Спонсоры |
Ведущий спонсор: Semmelweis University |
---|---|
Источник | Semmelweis University |
Краткое содержание | Предыстория: многие люди думают, что люди с психическими расстройствами могут быть опасными или опасными. непредсказуемо. Эти пациенты сталкиваются с различными недостатками и опытом. дискриминация на собеседовании, в образовании и жилье. Стигма, связанная с психическим здоровьем (MHS) возникает не только в общественном сообществе, это растущая проблема среди профессионалов. также. Цель: мы разработали проспективное, многоцентровое международное исследование с участием 35 человек. Европейские страны изучат MHS среди медицинских специалистов и стажеров в этой области общей взрослой, детской и подростковой психиатрии. Методы. Анонимный опрос в Интернете измерить стигматизирующее отношение с помощью Шкалы стигматизации открывающих взглядов для медицинских работников. Представление результатов: результаты исследования будут опубликованы в международный рецензируемый журнал. Кроме того, мы представим результаты на национальном и международные конференции. |
Подробное описание | Растет интерес к изучению MHS, которое в основном изучается среди люди сообщества. Многочисленные международные исследования показали, что люди с психическими заболеваниями считаются непредсказуемыми и опасными (Corrigan et al, 2005). Эти люди часто испытывать неудобства в различных ситуациях, например, при собеседовании при приеме на работу, в образовании и жилья (Corrigan et al, 1998; Thornicroft et al., 2009). MHS гораздо менее изучен медицинскими работниками и психиатрами; тем не мение, исследования показали, что это распространено и среди них. Недавнее многоцентровое исследование (Harangozó et al., 2014) собрало положительные и отрицательные опыт 777 больных шизофренией о доступе к медицинским услугам в 27 странах. страны. Более 17% пациентов испытали какую-либо дискриминацию из-за их психическое заболевание, когда они обращались за медицинской помощью по поводу физических проблем. Более 38% считают, что медицинский персонал проявил неуважение во время оказания психиатрической помощи. Более высокая дискриминация была найдены в странах бывшего Восточного блока. Как правило, психиатры более чутко относятся к людям с психическими заболеваниями; однако среди них можно было наблюдать и MHS. Несколько исследований также показали, что их отношение более негативное, чем у людей из сообщества (Wahl et al., 2010; Henderson и др., 2014). На основании неоднозначных результатов и отсутствия исследований, посвященных стигматизирующему отношению психиатров, мы стремились изучить этот важный вопрос среди медицинских специалистов область психического здоровья. Цель исследования: Наша цель - исследовать стигматизирующее отношение и поведение взрослых психиатрических и медицинских учреждений. детские и подростковые психиатры и стажеры по отношению к людям с психическими расстройствами. болезнь в странах Европы. Результаты нашего исследования будут способствовать расширению имеющихся знаний как по национальный и международный уровни. Результат может быть использован для развития программы по борьбе со стигмой и улучшение терапевтических возможностей в будущем. Структура исследования: Наше исследование является кросс-секционным и многоцентровым по 35 европейским странам. Мы хотели бы измерить степень стигматизирующего отношения и его связь с психосоциальными факторы. - Социально-демографические показатели: - социально-демографические данные: возраст, пол - профессиональные данные: категории рабочих мест (университет, психиатрическая больница, поликлиника, научный центр); местонахождение рабочего места (столица, уезд место, сельский городок, городок, село); лет профессионального опыта; текущая психотерапевтическая деятельность - личная информация (относящаяся к стигматизирующему отношению): психическое заболевание, известное в его / ее семья или близкий друг, предыдущее лечение собственного психического заболевания, посещение психотерапевта - Национальная версия шкалы стигматизации открывающих взглядов для медицинских работников (OMS-HC) Участникам нашего исследования будет предоставлена онлайн-анкета. Участие в исследование является добровольным и может быть прекращено в любое время без каких-либо причины. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Общий статус | Рекрутинг | ||||
Дата начала | 2020-07-29 | ||||
Дата завершения | 2021-12-31 | ||||
Дата первичного завершения | 2021-07-01 | ||||
Тип исследования | Наблюдательный | ||||
Первичный результат |
|
||||
Регистрация | 5000 |
Состояние |
|
---|---|
Вмешательство |
Тип вмешательства: Другой Название вмешательства: анонимный онлайн-опрос Описание: Участникам нашего исследования будет предоставлена онлайн-анкета. Участие в исследовании является добровольным и может быть прекращено в любой момент без объяснения причин. Этикетка Arm Group: Стажеры и специалисты по детской и взрослой психиатрии |
Приемлемость |
Метод отбора проб: Невероятностная выборка Критерии: Критерии включения: - Ответственное лицо должно быть практикующим специалистом или стажером в области психиатрии или ребенка и подростковой психиатрии в одной из стран-участниц на основе его / ее собственное заявление. - Ответившие могли предоставить свое согласие, выбрав "Я согласен" на веб-сайте после того, как чтение информационного буклета и формы информированного согласия. Только те участники смогут заполнить онлайн-опрос, выбравший на сайте «Я согласен». Критерий исключения: - Выбор участником на сайте опции «Не согласен» после прочтения форма информированного согласия. Ответивший будет автоматически направлен к концу исследование. Пол: Все Минимальный возраст: 24 года Максимальный возраст: N / A Здоровые волонтеры: Принимает здоровых добровольцев |
Общий Официальный |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий контакт |
Фамилия: Dorottya Ori, MD Телефон: +36202116042 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение |
|
Расположение Страны |
Albania Austria Azerbaijan Belarus Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark Estonia France Germany Greece Hungary Ireland Italy Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro Netherlands North Macedonia Poland Portugal Romania Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Spain Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom |
---|---|
Дата проверки |
2020-11-01 |
Ответственная сторона |
Тип: Главный следователь Принадлежность следователя: Земмельвейсский университет ФИО следователя: Dorottya Ori Должность следователя: MD |
Ключевые слова |
|
Имеет расширенный доступ | Нет |
Группа вооружений |
Метка: Стажеры и специалисты по детской и взрослой психиатрии Описание: Ответчик должен быть практикующим специалистом или стажером в области психиатрии или детской и подростковой психиатрии в участвующих европейских странах на основании его / ее собственного заявления. Респонденты могут предоставить свое согласие, выбрав «Я согласен» на веб-сайте после прочтения информационного буклета и формы информированного согласия. |
Акроним | Eustigma |
Информация о дизайне исследования |
Наблюдательная модель: Другой Временная перспектива: через канал |