Ключевое исследование по оценке эффективности, безопасности и переносимости дупилумаба у пациентов с ХОБЛ от умеренной до широкой степени с воспалением 2 типа

Название протокола
Клинические исследование Хроническая обструктивная болезнь легких: Dupilumab SAR231893, Ингаляционный кортикостероид, Ингаляционный бета-агонист длительного действия, Ингаляционный мускариновый антагонист длительного действия, Плацебо - Реестр клинических
Платное
Нет
Дата начала и окончания КИ
2022-02-06 - 2022-02-06
Спонсоры

Ведущий спонсор: Sanofi

Коллаборационист: Regeneron Pharmaceuticals

Источник Sanofi
Краткое содержание

Основная цель: Оценить эффективность дупилумаба, назначаемого каждые 2 недели пациентам с умеренным или тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) по данным - Годовая частота острых среднетяжелых или тяжелых обострений ХОБЛ (ОХОБЛ) Второстепенные цели: Для оценки эффекта дупилумаба, вводимого каждые 2 нед. - Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) в течение 12 недель по сравнению с плацебо - Качество жизни, связанное со здоровьем, оцениваемое по изменению исходного уровня на 52-й неделе исследования. Респираторный опросник Святого Георгия (SGRQ) - ОФВ1 до бронходилататора в течение 52 недель по сравнению с плацебо - Оценки функции легких - среднетяжелые и тяжелые обострения ХОБЛ - Оценить безопасность и переносимость - Для оценки системного воздействия дупилумаба и частоты образования антилекарственных антител (АДА).

Подробное описание

Приблизительно 68 недель, включая 4-недельный период скрининга, 52-недельный период лечения и 12 недель наблюдения

Общий статус Рекрутинг
Дата начала 2020-06-12
Дата завершения 2023-10-20
Дата первичного завершения 2023-07-01
Фаза Фаза 3
Тип исследования Интервенционный
Первичный результат
Мера Временное ограничение
Годовая частота обострений ХОБЛ (ОХОБЛ) Исходный уровень до 52 недели
Вторичный результат
Мера Временное ограничение
Change in pre-bronchodilator FEV1 Baseline to week 12
Изменение в SGRQ Исходный уровень до 52 недели
Улучшение SGRQ Исходный уровень до 52 недели
Изменение ОФВ1 до бронходилататора от исходного уровня до 52-й недели Исходный уровень до 52 недели
Изменение ОФВ1 до бронходилятатора от исходного уровня до временных точек вплоть до 44-й недели Исходный уровень до недель 2, 4, 8, 24, 36, 44
Изменение постбронхорасширяющей функции легких ОФВ1 Исходный уровень до недель 2, 4, 8, 12, 24, 36, 52
Изменение скорости форсированного выдоха (ФСВ) 25-75% Исходный уровень до недель 2, 4, 8, 12, 24, 36, 44, 52
Годовая частота тяжелого обострения хронической обструктивной болезни легких (AECOPD) Исходный уровень до 52 недели
Время до первого обострения ХОБЛ Исходный уровень до 52 недели
Неблагоприятные события Исходный уровень до 64 недели
Потенциально клинически значимое отклонение (PCSA) в лабораторных тестах Исходный уровень до 64 недели
Антитела против лекарств Исходный уровень до 64 недели
Регистрация 924
Состояние
  • Хроническая обструктивная болезнь легких
Вмешательство

Тип вмешательства: Drug

Название вмешательства: Dupilumab SAR231893

Описание: Pharmaceutical form: Solution for injection Route of administration: Subcutaneous

Этикетка Arm Group: Dupilumab

Другое имя: Dupixent

Тип вмешательства: Препарат, средство, медикамент

Название вмешательства: Ингаляционный кортикостероид

Описание: Лекарственная форма: порошок для ингаляций. Способ применения: пероральные ингаляции.

Тип вмешательства: Препарат, средство, медикамент

Название вмешательства: Ингаляционный бета-агонист длительного действия

Описание: Лекарственная форма: порошок для ингаляций. Способ применения: пероральные ингаляции.

Тип вмешательства: Препарат, средство, медикамент

Название вмешательства: Ингаляционный мускариновый антагонист длительного действия

Описание: Лекарственная форма: порошок для ингаляций. Способ применения: пероральные ингаляции.

Тип вмешательства: Препарат, средство, медикамент

Название вмешательства: Плацебо

Описание: Лекарственная форма: раствор для инъекций. Способ применения: подкожный.

Этикетка Arm Group: Плацебо

Приемлемость

Критерии:

Критерии включения: - Участники с врачебным диагнозом ХОБЛ, которые соответствуют следующим критериям на момент скрининг: - Нынешние или бывшие курильщики со стажем курения ≥10 пачек-лет. - ХОБЛ от умеренной до тяжелой степени (постбронходилататорный ОФВ1/форсированная жизненная емкость легких [ФЖЕЛ] соотношение 30% и ≤70%). - Медицинский исследовательский совет (MRC) Оценка по шкале одышки ≥2. - Сообщаемая пациентом история признаков и симптомов хронического бронхита (хронический продуктивный кашель) в течение 3 мес в году до скрининга при отсутствии другие известные причины хронического кашля. - Документально подтвержденный анамнез высокого риска обострения, определяемый как обострение в анамнезе ≥2 умеренных или ≥1 тяжелых в течение года до включения. Хотя бы один обострение должно было произойти во время приема больным ингаляционных кортикостероиды (ICS)/бета-агонисты длительного действия (LABA)/мускариновые препараты длительного действия антагонист (ДДАХ) (или ДДБА/ДДАХ, если противопоказаны ИГКС). Умеренный обострения регистрируются исследователем и определяются как обострение ХОБЛ, требующее либо системные кортикостероиды (внутримышечно, внутривенно или перорально) и/или антибиотики. Одно из двух требуемых умеренных обострений должно требовать применение системных кортикостероидов. Тяжелые обострения регистрируются исследователем и определяется как обострение ХОБЛ, требующее госпитализации или наблюдения > 24 часов в отделении неотложной помощи/скорой помощи. - Фоновая тройная терапия (ИГКС + ДДБА + ДДАХ) в течение 3 месяцев до рандомизации со стабильной дозой лекарства в течение ≥1 месяца до визита 1; Двойная терапия (ДДБА + ДДАХ) разрешены, если ИКС противопоказаны. - Признаки воспаления 2 типа: пациенты с эозинофилами крови ≥300 клеток/мкл. при посещении 1. Критерий исключения: - диагноз ХОБЛ менее чем за 12 месяцев до рандомизации. - Текущий диагноз астмы или астма в анамнезе по данным Global 2018 руководства Инициативы по борьбе с астмой (GINA) или другие общепринятые руководства. - Значительное легочное заболевание, отличное от ХОБЛ (например, фиброз легких, саркоидоз, интерстициальное заболевание легких, легочная гипертензия, бронхоэктазы, болезнь Чарга-Стросса синдром и т. д.) или другое диагностированное легочное или системное заболевание, связанное с повышенное количество периферических эозинофилов. - Cor pulmonale, свидетельство правосторонней сердечной недостаточности. - Лечение кислородом более 12 часов в сутки. - Гиперкапния, требующая двухуровневой вентиляции. - AECOPD, как определено в критериях включения, в течение 4 недель до скрининга или во время период скрининга. - Инфекция дыхательных путей в течение 4 недель до скрининга или во время скрининга период. - История или запланированная пневмонэктомия или операция по уменьшению объема легких. Пациенты, которые участвуют в острой фазе программы легочной реабилитации, т.е. начал реабилитацию

Пол:

Все

Минимальный возраст:

40 лет

Максимальный возраст:

80 лет

Здоровые волонтеры:

Нет

Общий Официальный
Фамилия Роль Присоединение
Clinical Sciences & Operations Study Director Sanofi
Общий контакт

Фамилия: Trial Transparency email recommended (Toll free number for US & Canada)

Телефон: 800-633-1610

Телефон доб.: option 6

Расположение
Объект: Положение дел:
Investigational Site Number :8400061 | Peoria, Arizona, 85381, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400022 | Little Rock, Arkansas, 72209, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400031 | Bakersfield, California, 93301, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400051 | Huntington Beach, California, 92647, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400032 | Newport Beach, California, 92663, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400015 | San Diego, California, 92120, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400007 | Westminster, California, 92683, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400018 | Lafayette, Colorado, 80026, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400035 | Boynton Beach, Florida, 33435, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400043 | Boynton Beach, Florida, 33437, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400020 | Clearwater, Florida, 33765, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400021 | DeBary, Florida, 32713, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400060 | DeLand, Florida, 32720, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400039 | Fort Lauderdale, Florida, 33308, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400047 | Fort Myers, Florida, 33907, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400012 | Miami, Florida, 33165, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400013 | Saint Petersburg, Florida, 33704, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400001 | Winter Park, Florida, 32789, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400048 | Adairsville, Georgia, 30103, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400045 | Blue Ridge, Georgia, 30513, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400058 | Columbus, Georgia, 31902, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400052 | Lawrenceville, Georgia, 30046, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400003 | Rincon, Georgia, 31326, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400050 | Fall River, Massachusetts, 02723, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400004 | South Dartmouth, Massachusetts, 02747, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400053 | Detroit, Michigan, 48202, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400034 | Rochester, Michigan, 48307, United States Completed
Investigational Site Number :8400057 | Saginaw, Michigan, 48638, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400017 | Chesterfield, Missouri, 63017-3625, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400019 | Missoula, Montana, 59808, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400016 | Lincoln, Nebraska, 68510, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400008 | Manasquan, New Jersey, 08736-2609, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400054 | Mineola, New York, 11501-3893, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400037 | New Windsor, New York, 12553, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400044 | Westfield, New York, 14787, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400042 | Charlotte, North Carolina, 28277, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400010 | Gastonia, North Carolina, 28054, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400006 | Mooresville, North Carolina, 28117, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400025 | New Bern, North Carolina, 28562, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400024 | Toledo, Ohio, 43617, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400009 | DuBois, Pennsylvania, 15801, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400046 | Erie, Pennsylvania, 16508, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400049 | Scottdale, Pennsylvania, 15683, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400026 | Clinton, South Carolina, 29325, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400002 | Spartanburg, South Carolina, 29303, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400027 | Rapid City, South Dakota, 57702, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400059 | Carrollton, Texas, 75007, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400011 | Cypress, Texas, 77429, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400055 | Houston, Texas, 77043, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400029 | Lampasas, Texas, 76550-1820, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400028 | Longview, Texas, 75605, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400038 | San Antonio, Texas, 78229, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400030 | Abingdon, Virginia, 24210, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400056 | Norfolk, Virginia, 23507, United States Recruiting
Investigational Site Number :8400040 | Richmond, Virginia, 23236, United States Recruiting
Investigational Site Number :0320007 | Berazategui, Buenos Aires, CP 1884, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320006 | Caba, Buenos Aires, C1122AAK, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320004 | Caba, Buenos Aires, C1414AIF, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320001 | Caba, Buenos Aires, C1425BEN, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320003 | Caba, Buenos Aires, C1425FVH, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320010 | La Plata, Buenos Aires, B1900BNN, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320005 | Quilmes, Ciudad De Buenos Aires, B1878FNR, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320011 | Cordoba, Córdoba, X5003DCE, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320008 | Rosario, Santa Fe, S2000DEJ, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320009 | Rosario, Santa Fe, S2002OJP, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320002 | Buenos Aires, C1121ABE, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0320012 | Launs Este, B1824KAJ, Argentina Recruiting
Investigational Site Number :0360003 | Westmead, New South Wales, 2145, Australia Recruiting
Investigational Site Number :0360006 | Box Hill, Victoria, 3128, Australia Recruiting
Investigational Site Number :0360005 | Clayton, Victoria, 3168, Australia Recruiting
Investigational Site Number :0360001 | Murdoch, Western Australia, 6150, Australia Completed
Investigational Site Number :0560002 | Edegem, 2650, Belgium Recruiting
Investigational Site Number :0560001 | Leuven, 3000, Belgium Recruiting
Investigational Site Number :0560003 | Liege, 4000, Belgium Recruiting
Investigational Site Number :0560004 | Mechelen, 2800, Belgium Recruiting
Investigational Site Number :0760001 | Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, 90160-090, Brazil Recruiting
Investigational Site Number :0760002 | Sao Paulo, São Paulo, 05403-000, Brazil Recruiting
Investigational Site Number :0760003 | São Paulo, 01.228-000, Brazil Recruiting
Investigational Site Number :1005021 | Dupnitsa, 2600, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005012 | Haskovo, 6305, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005011 | Montana, 3400, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005008 | Plovdiv, 4002, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005015 | Ruse, 70000, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005013 | Ruse, 7002, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005018 | Sofia, 1000, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005003 | Sofia, 1142, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005001 | Sofia, 1233, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005006 | Sofia, 1233, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005002 | Sofia, 1407, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005009 | Sofia, 1680, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005024 | Stara Zagora, 6000, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005004 | Stara Zagora, 6001, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005023 | Veliko Tyrnovo, 5000, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005019 | Vidin, 3700, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1005020 | Vratsa, 3000, Bulgaria Recruiting
Investigational Site Number :1240010 | Ajax, Ontario, L1S 2J5, Canada Recruiting
Investigational Site Number :1240008 | London, Ontario, N5W 6A2, Canada Recruiting
Investigational Site Number :1240009 | Sarnia, Ontario, N7T 4X3, Canada Recruiting
Investigational Site Number :1240007 | Windsor, Ontario, N8X 1T3, Canada Recruiting
Investigational Site Number :1240001 | Quebec, G1G 3Y8, Canada Recruiting
Investigational Site Number :1240005 | Quebec, G2J 0C4, Canada Recruiting
Investigational Site Number :1520009 | Valdivia, Los Ríos, 5110683, Chile Completed
Investigational Site Number :1520006 | Curicó, Maule, 3341643, Chile Recruiting
Investigational Site Number :1520001 | Talca, Maule, Chile Recruiting
Investigational Site Number :1520007 | Santiago, Reg Metropolitana De Santiago, 7500571, Chile Completed
Investigational Site Number :1520003 | Santiago, Reg Metropolitana De Santiago, 7500692, Chile Recruiting
Investigational Site Number :1520002 | Santiago, Reg Metropolitana De Santiago, 8910131, Chile Recruiting
Investigational Site Number :1520004 | Quillota, Valparaíso, 2260877, Chile Recruiting
Investigational Site Number :1700002 | Bogota, 11001000, Colombia Recruiting
Investigational Site Number :1700005 | Manizales, 170004, Colombia Recruiting
Investigational Site Number :2030004 | Jihlava, 58633, Czechia Recruiting
Investigational Site Number :2030001 | Jindrichuv Hradec III, 37701, Czechia Recruiting
Investigational Site Number :2030007 | Kralupy nad Vltavou, 278 01, Czechia Recruiting
Investigational Site Number :2030003 | Miroslav, 67172, Czechia Recruiting
Investigational Site Number :2030002 | Strakonice, 38601, Czechia Recruiting
Investigational Site Number :2500002 | Dijon, 21079, France Recruiting
Investigational Site Number :2500005 | Lyon, 69004, France Recruiting
Investigational Site Number :2500004 | Marseille, 13015, France Recruiting
Investigational Site Number :2500003 | Montpellier, 34295, France Recruiting
Investigational Site Number :2500001 | Nantes, 44093, France Recruiting
Investigational Site Number :2500007 | Paris, 75014, France Recruiting
Investigational Site Number :2500008 | Paris, 75015, France Recruiting
Investigational Site Number :2500006 | Pessac, 33600, France Recruiting
Investigational Site Number :2760015 | Berlin, 10117, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760014 | Dresden, 01069, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760009 | Frankfurt am Main, 60596, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760003 | Hannover, 30173, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760007 | Koblenz, 56068, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760011 | Leipzig, 04357, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760010 | Lübeck, 23552, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760012 | Mainz, 55128, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760008 | Marburg, 35043, Germany Recruiting
Investigational Site Number :2760013 | Schwerin, 19055, Germany Recruiting
Investigational Site Number :3000001 | Athens, 11527, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3000005 | Athens, 12462, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3000006 | Athens, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3000003 | Heraklion, 71110, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3000002 | Ioannina, 455 00, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3000007 | Palaio Faliro, Athens, 17562, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3000004 | Thessaloniki, 57010, Greece Recruiting
Investigational Site Number :3480003 | Edelény, 3780, Hungary Recruiting
Investigational Site Number :3480004 | Gödöllö, 2100, Hungary Recruiting
Investigational Site Number :3480002 | Hajdunánás, 4080, Hungary Recruiting
Investigational Site Number :3480005 | Szombathely, 9700, Hungary Recruiting
Investigational Site Number :3480001 | Százhalombatta, 2440, Hungary Recruiting
Investigational Site Number :4280008 | Balvi, LV-4501, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4280007 | Rezekne, LV - 4601, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4280001 | Riga, LV -1010, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4280005 | Riga, LV -1010, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4280006 | Riga, LV -1021, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4280002 | Riga, LV-1002, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4280003 | Riga, LV-1038, Latvia Recruiting
Investigational Site Number :4400001 | Kaunas, 44320, Lithuania Recruiting
Investigational Site Number :4400003 | Kaunas, 49449, Lithuania Recruiting
Investigational Site Number :4400008 | Kaunas, 50161, Lithuania Recruiting
Investigational Site Number :4400007 | Klaipeda, 92231, Lithuania Recruiting
Investigational Site Number :4400004 | Vilnius, 01117, Lithuania Recruiting
Investigational Site Number :4400005 | Vilnius, 04130, Lithuania Recruiting
Investigational Site Number :4840008 | Benito Juarez, Ciudad De Mexico, 03100, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840002 | Guadalajara, Jalisco, 44100, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840011 | Zapopan, Jalisco, 45070, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840004 | Monterrey, Nuevo León, 64710, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840010 | Chihuahua, 31000, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840007 | Mexico City, 14050, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840009 | México, 67000, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :4840005 | Veracruz, 91910, Mexico Recruiting
Investigational Site Number :5280005 | Arnhem, 6815 AD, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280001 | Breda, 4818 CK, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280010 | Dordrecht, 3318 AT, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280009 | Harderwijk, 3844 DG, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280007 | Heerlen, 6419 PC, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280002 | Leeuwarden, 8934 AD, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280006 | Nijmegen, 6532 SZ, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280008 | Zutphen, 7207 AE, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :5280004 | Zwolle, 8025 AB, Netherlands Recruiting
Investigational Site Number :6040002 | Lima Lima, Lima 01, Peru Recruiting
Investigational Site Number :6040006 | Lima, 021, Peru Recruiting
Investigational Site Number :6040004 | Lima, 15004, Peru Recruiting
Investigational Site Number :6040001 | Lima, LIMA 31, Peru Recruiting
Investigational Site Number :6040005 | Piura, 20000, Peru Recruiting
Investigational Site Number :6160009 | Grudziadz, Kujawsko-pomorskie, 86-300, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160007 | Krakow, Malopolskie, 31-559, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160015 | Grodzisk Mazowiecki, Mazowieckie, 05-825, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160010 | Rzeszow, Podkarpackie, 35-205, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160008 | Bialystok, Podlaskie, 15-044, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160018 | Katowice, Slaskie, 40-611, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160011 | Katowice, Slaskie, 40-648, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6160014 | Elblag, Warminsko-mazurskie, 82-300, Poland Recruiting
Investigational Site Number :6200007 | Almada, 2801-951, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200006 | Aveiro, 3810-501, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200008 | Coimbra, 3000-075, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200011 | Covilhã, 6200-251, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200002 | Guimarães, 4810-061, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200005 | Leiria, 2410-197, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200009 | Lisboa, 1769, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200012 | Matosinhos, 4464-513, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200003 | Porto, 4099-001, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6200004 | Porto, 4200-319, Portugal Recruiting
Investigational Site Number :6425004 | Bacau, 600252, Romania Recruiting
Investigational Site Number :6425003 | Cluj-Napoca, 400275, Romania Recruiting
Investigational Site Number :6425002 | Iasi, 700732, Romania Recruiting
Investigational Site Number :6425001 | Timisoara, 300134, Romania Recruiting
Investigational Site Number :6430001 | Moscow, 115093, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430003 | Moscow, 115280, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430002 | Moscow, 125284, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430010 | Ryazan, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430004 | St-Petersburg, 194354, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430006 | Tomsk, 634034, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430008 | Ulyanovsk, 432017, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6430005 | Voronezh, 394066, Russian Federation Recruiting
Investigational Site Number :6880005 | Belgrade, 11000, Serbia Recruiting
Investigational Site Number :6880006 | Belgrade, 11000, Serbia Recruiting
Investigational Site Number :6880007 | Belgrade, 11000, Serbia Recruiting
Investigational Site Number :6880003 | Kragujevac, 34000, Serbia Recruiting
Investigational Site Number :6880001 | Sremska Kamenica, 21204, Serbia Recruiting
Investigational Site Number :6880002 | Valjevo, 14000, Serbia Recruiting
Investigational Site Number :7030006 | Humenne, 066 01, Slovakia Recruiting
Investigational Site Number :7030003 | Levice, 93401, Slovakia Recruiting
Investigational Site Number :7030001 | Poprad, 058 01, Slovakia Recruiting
Investigational Site Number :7030002 | Spisska Nova Ves, 05201, Slovakia Recruiting
Investigational Site Number :7100004 | Cape Town, 7500, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7100001 | Durban, 4001, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7100003 | Durban, 4071, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7100002 | Gatesville, 7764, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7100006 | Parow, 7500, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7100005 | Pretoria, 0157, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7100008 | Somerset West, 7130, South Africa Recruiting
Investigational Site Number :7240007 | Oviedo, Asturias, 33011, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240009 | Badalona, Barcelona [Barcelona], 08916, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240002 | Barcelona, Barcelona [Barcelona], 08023, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240006 | Madrid, Madrid, Comunidad De, 28040, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240003 | Madrid, Madrid, Comunidad De, 28046, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240008 | Valencia, Valenciana, Comunidad, 46017, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240010 | Málaga, 29010, Spain Recruiting
Investigational Site Number :7240011 | Zaragoza, 50009, Spain Recruiting
Investigational Site Number :8040002 | Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040003 | Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040001 | Kharkiv, 61124, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040007 | Kyiv, 01033, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040004 | Kyiv, 03049, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040006 | Lviv, 79011, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040008 | Zaporizhzhia, 69076, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8040009 | Zaporizhzhya, 69600, Ukraine Recruiting
Investigational Site Number :8260003 | Cambridge, Cambridgeshire, CB2 2QQ, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260002 | Blackpool, Lancashire, FY3 7DQ, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260006 | Swansea, Neath Port Talbot, SA2 8QA, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260007 | North Shields, Newcastle Upon Tyne, NE29 8NH, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260004 | South Shields, Newcastle Upon Tyne, NE34 0PL, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260001 | Bradford, BD9 6RJ, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260005 | Bristol, BS10 5NB, United Kingdom Recruiting
Investigational Site Number :8260011 | Chippenham, SN15 2SB, United Kingdom Recruiting
Расположение Страны

Argentina

Australia

Belgium

Brazil

Bulgaria

Canada

Chile

Colombia

Czechia

France

Germany

Greece

Hungary

Latvia

Lithuania

Mexico

Netherlands

Peru

Poland

Portugal

Romania

Russian Federation

Serbia

Slovakia

South Africa

Spain

Ukraine

United Kingdom

United States

Дата проверки

2021-11-01

Ответственная сторона

Тип: Спонсор

Имеет расширенный доступ Нет
Количество рук 2
Группа вооружений

Метка: Dupilumab

Тип: Experimental

Описание: Dupilmab administered every 2 weeks

Метка: Плацебо

Тип: Плацебо-компаратор

Описание: Доза плацебо вводится каждые 2 недели

Акроним NOTUS
Информация о дизайне исследования

Распределение: Рандомизированный

Модель вмешательства: Параллельное присвоение

Первичное назначение: Уход

Маскировка: Четырехместный (участник, поставщик медицинских услуг, исследователь, оценщик результатов)