Спонсоры |
Ведущий спонсор: Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro |
---|---|
Источник | Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro |
Краткое содержание | Это исследование T-Cell Project 2.0 основано на предыдущем исследовании International PTCL, разработанном Международная группа по изучению Т-клеточной неходжкинской лимфомы (T-Cell Project 1.0: перспективный Сбор данных о пациентах с периферической Т-клеточной лимфомой) в качестве проспективного сбора данных для прогнозирования прогноза пациентов с наиболее частыми подтипами PTCL. Это проспективное, продольное, международное обсервационное исследование пациентов с впервые диагностирована периферическая Т-клеточная лимфома с целью проверить, действительно ли эта проспективная коллекция данные позволят получить более точную информацию о Т-клеточных лимфомах. Исследование направлено на лучшее определение клинической значимости новой классификации ВОЗ, роль ФДГ-ПЭТ в постановке и оценке ответа, прогнозе различных состояний, геномный ландшафт различных подтипов и поиск наиболее оптимального лечения стратегии для этих новообразований в реальной популяции, а также молекулярные маркеры и изучить их прогностическое или прогностическое значение при PTCL. Исследование направлено на лучшее определение клинической значимости новой классификации ВОЗ, роль ФДГ-ПЭТ в постановке и оценке ответа, прогнозе различных состояний, геномный ландшафт различных подтипов и поиск наиболее оптимального лечения стратегии лечения этих новообразований у населения реального мира. |
Подробное описание | Периферические Т-клеточные неходжкинские лимфомы (ПТКЛ) представляют собой гетерогенную группу лимфопролиферативное заболевание, возникающее из-за зрелых Т-лимфоцитов посттимического происхождения на разных стадиях. стадии дифференцировки с разными морфологическими паттернами, фенотипами и клиническими проявлениями. презентация. Все подтипы чаще встречаются у пациентов мужского пола, а средний возраст составляет диагноз 62 года. Это заболевание обычно связано с высокой частотой рецидивов и плохой прогноз, худшие результаты лечения по сравнению с B-клеточными лимфомами и 5-летняя выживаемость <32%. Т-клеточные лимфомы широко известны как сложная и гетерогенная группа лимфопролиферативные расстройства, обычно связанные с высокой частотой рецидивов и плохой прогноз. Из-за своей редкости они все еще очень плохо изучены. Внедрение новых и более эффективных методов лечения и более совершенных технологий привело к Международная группа по изучению неходжкинской лимфомы Т-клеток запускает проект Т-лимфоцитов 2.0 в чтобы иметь современное понимание биологии Т-клеточной лимфомы в режиме реального времени и лечение вместе с применением современных технологий для дальнейшего выявление новых терапевтических целей. Согласно протоколу, пациенты оцениваются в соответствии со стандартной практикой лечащего врача. Для Реестра не требуется специальных оценок или посещений. Данные, собранные в Реестр отражает то, что обычно собирают для пациентов с PTCL. В рамках исследования планируется собрать образец ткани для централизованного рассмотрения. Обычная фиксация, Криоконсервация и плановая цитогенетика опухолей запланированы для биоптатов. Председатели Экспертная группа по гистопатологии найдет региональные сайты, где эксперты-гематопатологи рассмотрит материал и выполнит панель иммуноокрашивания (панель Т-клеток + CD20) и маркеры не оцениваются на местном сайте. Добавление забора крови позволит перспективно оценить частоту чВБК. обнаружение в нашей когорте пациентов с PTCL на исходном уровне и в конце начальной терапии, чтобы охарактеризовать соответствие между pEBVd и EBER в опухолевой ткани и изучить прогностический или прогнозирующие последствия детектируемого pEBVd при PTCL. Наконец, чтобы исследовать генетику и патогенетические механизмы агрессивных PTCL в международном масштабе. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий статус | Рекрутинг | ||||||||||
Дата начала | 2018-10-14 | ||||||||||
Дата завершения | 2025-07-30 | ||||||||||
Дата первичного завершения | 2023-01-30 | ||||||||||
Тип исследования | Наблюдательный [Реестр пациентов] | ||||||||||
Первичный результат |
|
||||||||||
Вторичный результат |
|
||||||||||
Регистрация | 1000 |
Состояние |
|
---|---|
Приемлемость |
Метод отбора проб: Невероятностная выборка Критерии: Критерии включения: 1. Ранее не леченные пациенты с диагнозом de novo периферических Т-лимфоцитов или NK / Т-лимфоцитов. лимфома: - Т-клеточный крупнозернистый лимфоцитарный лейкоз; - хроническое лимфопролиферативное заболевание NK-клеток; - Агрессивный NK-клеточный лейкоз; - Т-клеточный лейкоз / лимфома взрослых; - Экстранодальная NK / Т-клеточная лимфома носового типа; - Т-клеточная лимфома кишечника; - Т-клеточная лимфома печени и селезенки; - подкожная панникулитоподобная Т-клеточная лимфома; - Периферическая Т-клеточная лимфома, если не указано иное; - Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома и другие узловые лимфомы Т-фолликула происхождение вспомогательных клеток; - Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-положительная; - Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-отрицательная; - Анапластическая крупноклеточная лимфома, связанная с грудным имплантатом. 2. Возраст 18 лет и старше; 3. Биопсия ткани, пригодная для диагностики и классификации и доступная для централизованного обзор; 4. Клинические данные, включая исходную информацию о локализации заболевания и лабораторных условиях. параметры на стадии, особенности принятого лечения и гарантии последующего наблюдения требуется обновление на срок не менее 2 лет; 5. Письменное информированное согласие. Критерий исключения: 1. Диагностика: - EBV-положительные Т-клеточные и NK-клеточные лимфопролиферативные заболевания у детей - грибовидный микоз; - синдром Сезари; - первичные кожные лимфопролиферативные CD30-положительные Т-клеточные нарушения; - Первичные кожные периферические Т-клеточные лимфомы, редкие подтипы; - Т-клеточная лимфобластная лимфома / лейкемия - Т-клеточный пролимфоцитный лейкоз 2. Возраст <18 лет. Пол: Все Минимальный возраст: 18 лет Максимальный возраст: Нет данных Здоровые волонтеры: Нет |
Общий Официальный |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий контакт |
Фамилия: Martina Manni, MSc, PhD Телефон: +390594223284 |
||||||||||||||||||||||
Расположение |
|
Расположение Страны |
Italy Romania Ukraine United States |
---|---|
Дата проверки |
2020-07-01 |
Ответственная сторона |
Тип: Спонсор |
Ключевые слова |
|
Имеет расширенный доступ | Нет |
Информация о дизайне исследования |
Наблюдательная модель: Когорта Временная перспектива: Перспективный |