Активное и плацебо-контролируемое исследование бразикумаба у участников с умеренно или сильно активным язвенным колитом

Название протокола
Клинические исследование Ulcerative Colitis: Brazikumab, Ведолизумаб, Плацебо - Реестр клинических исследований
Платное
Нет
Дата начала и окончания КИ
2022-02-06 - 2022-02-06
Спонсоры

Ведущий спонсор: AstraZeneca

Источник AstraZeneca
Краткое содержание

Настоящее исследование D5272C00001 (Legacy № 3151-201-008) направлено на оценку и эффективность безопасность бразикумаба по сравнению с плацебо у пациентов умеренно или сильно активным ЯК и будет инициировано повторное наступление симптомов. внешнего вида оболочки толстой кишки при эндоскопии.

Общий статус Активный, не вербовочный
Дата начала 2018-08-07
Дата завершения 2024-01-23
Дата первичного завершения 2022-12-13
Фаза Фаза 2
Тип исследования Интервенционный
Первичный результат
Мера Временное ограничение
Клиническая ремиссия по модифицированной шкале Мэйо (ММС) Неделя 10
Вторичный результат
Мера Временное ограничение
Sustained clinical remission based on mMS Week 10 and Week 54
Клиническая ремиссия без кортикостероидов (CS-free) на основе мМС 54-я неделя
Максимальная сывороточная концентрация бразикумаба (Cmax) День 1, День 43
Наличие антибразикумабовых антител Исходный уровень, недели 6, 10, 30, 54
Площадь под кривой времени концентрации в сыворотке (AUC) бразикумаба Дни 1-14, 15-28, 29-42, 43-70
Регистрация 225
Состояние
  • Ulcerative Colitis
  • Колит
  • Язвенный
  • IBD
Вмешательство

Тип вмешательства: Drug

Название вмешательства: Brazikumab

Описание: Intravenous brazikumab on day 1, day 15, and day 43 followed by Subcutaneous brazikumab every 4 weeks beginning at day 71.

Тип вмешательства: Лекарство

Название вмешательства: Ведолизумаб

Описание: Внутривенное введение ведолизумаба в день 1, 15 и 43 день с последующим внутривенным введением ведолизумаба каждые 8 ​​недель, начиная с 99 дня.

Этикетка Arm Group: Ведолизумаб

Тип вмешательства: Лекарство

Название вмешательства: Плацебо

Описание: Внутривенное плацебо в день 1, 15 и 43 день с последующим подкожным плацебо каждые 4 недели, начиная с 71 дня.

Этикетка Arm Group: Плацебо

Приемлемость

Критерии:

Критерии включения: - Диагностика ЯК не менее 3 месяцев. - Неадекватный ответ или непереносимость традиционной терапии для лечения язвенный колит - Доказательства активного ЯК на основе модифицированной оценки Мэйо - История активного туберкулеза неизвестна. - Согласитесь на воздержание или соблюдение требований по контролю над рождаемостью. Критерий исключения: - Участник имеет ЯК, ограниченный прямой кишкой - Фульминантный колит в анамнезе, диагноз болезни Крона или неопределенного колита специфическое осложнение ЯК, включая токсический мегаколон - Предыдущая непереносимость или отсутствие ответа на ведолизумаб - Участники, получающие исключительное лечение в периоды времени - История рака, за исключением базальноклеточного рака, плоскоклеточного рака или карцинома in situ шейки матки. - Клинически значимые инфекции - Клинически значимые сердечно-сосудистые заболевания

Пол:

Все

Минимальный возраст:

18 лет

Максимальный возраст:

80 лет

Здоровые волонтеры:

Нет

Общий Официальный
Общий контакт

Фамилия: Clinical Trials Registry Team

Телефон: 877-277-8566

Расположение
Объект:
Research Site | Tucson, Arizona, 85712, United States
Research Site | Little Rock, Arkansas, 72212, United States
Research Site | Chula Vista, California, 91911, United States
Research Site | Lancaster, California, 93534, United States
Research Site | Lincoln, California, 95648, United States
Research Site | Los Angeles, California, 90073, United States
Research Site | Newport Beach, California, 92660, United States
Research Site | Poway, California, 92064, United States
Research Site | San Diego, California, 92117, United States
Research Site | Colorado Springs, Colorado, 80907, United States
Research Site | Clearwater, Florida, 33756, United States
Research Site | Cutler Bay, Florida, 33157, United States
Research Site | Kissimmee, Florida, 34741, United States
Research Site | Lakeland, Florida, 33813, United States
Research Site | Miami Lakes, Florida, 33016, United States
Research Site | Miami, Florida, 33157, United States
Research Site | Miami, Florida, 33165, United States
Research Site | New Port Richey, Florida, 34653, United States
Research Site | Ocoee, Florida, 34761, United States
Research Site | Saint Petersburg, Florida, 33709, United States
Research Site | Tampa, Florida, 33606, United States
Research Site | Tampa, Florida, 33614, United States
Research Site | Tampa, Florida, 33626, United States
Research Site | Atlanta, Georgia, 30328, United States
Research Site | Atlanta, Georgia, 30342, United States
Research Site | Decatur, Georgia, 30033, United States
Research Site | Gurnee, Illinois, 60031, United States
Research Site | Moline, Illinois, 61265, United States
Research Site | Springfield, Illinois, 62702, United States
Research Site | Brownsburg, Indiana, 46112, United States
Research Site | Evansville, Indiana, 47715, United States
Research Site | Iowa City, Iowa, 52242, United States
Research Site | Shawnee Mission, Kansas, 66226, United States
Research Site | Topeka, Kansas, 66606, United States
Research Site | Baton Rouge, Louisiana, 70809, United States
Research Site | Marrero, Louisiana, 70072, United States
Research Site | Shreveport, Louisiana, 71105, United States
Research Site | Wyoming, Michigan, 49519, United States
Research Site | Biloxi, Mississippi, 39531, United States
Research Site | Biloxi, Mississippi, 39532, United States
Research Site | Flowood, Mississippi, 39232, United States
Research Site | Saint Louis, Missouri, 63141, United States
Research Site | Las Vegas, Nevada, 89106, United States
Research Site | Las Vegas, Nevada, 89123, United States
Research Site | Brooklyn, New York, 11218, United States
Research Site | Brooklyn, New York, 11235, United States
Research Site | New York, New York, 10016, United States
Research Site | Sunnyside, New York, 11104, United States
Research Site | Greenville, North Carolina, 27834, United States
Research Site | Morehead City, North Carolina, 28557, United States
Research Site | Beachwood, Ohio, 44122, United States
Research Site | Springfield, Ohio, 45503, United States
Research Site | Oklahoma City, Oklahoma, 73112, United States
Research Site | Uniontown, Pennsylvania, 15401, United States
Research Site | Orangeburg, South Carolina, 29118, United States
Research Site | Amarillo, Texas, 79109, United States
Research Site | Carrollton, Texas, 75007, United States
Research Site | Houston, Texas, 77017, United States
Research Site | Houston, Texas, 77034, United States
Research Site | Houston, Texas, 77058, United States
Research Site | Pflugerville, Texas, 78660, United States
Research Site | San Antonio, Texas, 78229, United States
Research Site | San Antonio, Texas, 78258, United States
Research Site | Spring, Texas, 77386, United States
Research Site | Bountiful, Utah, 84010, United States
Research Site | Salt Lake City, Utah, 84124, United States
Research Site | Salt Lake City, Utah, 84132, United States
Research Site | North Chesterfield, Virginia, 23236, United States
Research Site | Spokane, Washington, 99202, United States
Research Site | Huntington, West Virginia, 25701, United States
Research Site | Vaughan, Ontario, L4L 4Y7, Canada
Research Site | Amiens Cedex 1, 88054, France
Research Site | Grenoble, 38043, France
Research Site | Montpellier CEDEX 5, 34295, France
Research Site | Pessac, 33604, France
Research Site | Saint Priest en Jarez, 42270, France
Research Site | Augsburg, 86156, Germany
Research Site | Kiel, 24105, Germany
Research Site | Ulm, 89075, Germany
Research Site | Ahemdabad, 380054, India
Research Site | Ahmedabad, 380006, India
Research Site | Ahmedabad, 380052, India
Research Site | Assam, 781006, India
Research Site | Bangalore, 560054, India
Research Site | Gandhinagar, 382428, India
Research Site | Hyderabad, 500032, India
Research Site | Hyderabad, 500058, India
Research Site | Jaipur, 302001, India
Research Site | Jaipur, 302004, India
Research Site | Kolkatta, 700026, India
Research Site | Nagpur, 440010, India
Research Site | New Dehli, 110029, India
Research Site | New Delhi, 110017, India
Research Site | New Delhi, 110075, India
Research Site | Pune, 411001, India
Research Site | Rajkot, 360004, India
Research Site | Secunderabad, 500003, India
Research Site | Surat, 395002, India
Research Site | Wardha, 442004, India
Research Site | Bologna, 40138, Italy
Research Site | Castellana Grotte, 70013, Italy
Research Site | Catania, 95100, Italy
Research Site | Chieti, 66100, Italy
Research Site | Foggia, 71100, Italy
Research Site | L Aquila, 67100, Italy
Research Site | Milano, 20154, Italy
Research Site | Napoli, 80131, Italy
Research Site | Napoli, 80138, Italy
Research Site | Negrar, 37024, Italy
Research Site | Padova, 35128, Italy
Research Site | Rho, 20017, Italy
Research Site | Roma, 00157, Italy
Research Site | Roma, 00168, Italy
Research Site | Rozzano, 20089, Italy
Research Site | Salerno, 84131, Italy
Research Site | Busan, 48108, Korea, Republic of
Research Site | Daegu, 42415, Korea, Republic of
Research Site | Seoul, 06351, Korea, Republic of
Research Site | Seoul, 06591, Korea, Republic of
Research Site | Wonju-si, 26426, Korea, Republic of
Research Site | Białystok, 15-276, Poland
Research Site | Bydgoszcz, 85 168, Poland
Research Site | Bydgoszcz, 85-079, Poland
Research Site | Chojnice, 89-600, Poland
Research Site | Częstochowa, 42-202, Poland
Research Site | Gdańsk, 80-382, Poland
Research Site | Katowice, 40-752, Poland
Research Site | Krakow, 31-501, Poland
Research Site | Kraków, 31-513, Poland
Research Site | Ksawerów, 95-054, Poland
Research Site | Mysłowice, 41-400, Poland
Research Site | Nowa Sól, 67-100, Poland
Research Site | Piaseczno, 05-500, Poland
Research Site | Poznań, 60-702, Poland
Research Site | Rzeszow, 35-302, Poland
Research Site | Sopot, 81-756, Poland
Research Site | Szczecin, 71-434, Poland
Research Site | Toruń, 87-100, Poland
Research Site | Warszawa, 00-635, Poland
Research Site | Warszawa, 02-507, Poland
Research Site | Warszawa, 03-580, Poland
Research Site | Wrocław, 52-210, Poland
Research Site | Łódź, 90-302, Poland
Research Site | Łódź, 93-338, Poland
Research Site | San Juan, 00927, Puerto Rico
Research Site | Cluj Napoca, 400380, Romania
Research Site | Saint-Petersburg, 196143, Russian Federation
Research Site | Kaohsiung, 807, Taiwan
Research Site | Taichung, 40201, Taiwan
Research Site | Taichung, 40447, Taiwan
Research Site | Taipei City, 114, Taiwan
Research Site | Taipei, 100, Taiwan
Research Site | Taipei, 112, Taiwan
Research Site | Chernivtsi, 58001, Ukraine
Research Site | Kyiv, 01033, Ukraine
Research Site | Kyiv, 02132, Ukraine
Research Site | Lviv, 79000, Ukraine
Research Site | Zaporizhzhia, 69600, Ukraine
Research Site | Cardiff, CF14 5GJ, United Kingdom
Research Site | Chorley, PR7 7NA, United Kingdom
Research Site | Coventry, CV2 2DX, United Kingdom
Research Site | Edgbaston, B15 2SQ, United Kingdom
Research Site | Epsom, KT18 7EG, United Kingdom
Research Site | Glasgow, G20 OSP, United Kingdom
Research Site | Hexham, NE46 1QJ, United Kingdom
Research Site | Liverpool, L22 0LG, United Kingdom
Research Site | Manchester, M15 6SX, United Kingdom
Research Site | Reading, RG2 0TG, United Kingdom
Research Site | Stockton, TS19 8PE, United Kingdom
Research Site | West Bromwich, B71 4HJ, United Kingdom
Расположение Страны

Canada

France

Germany

India

Italy

Korea, Republic of

Poland

Puerto Rico

Romania

Russian Federation

Taiwan

Ukraine

United Kingdom

United States

Дата проверки

2021-05-01

Ответственная сторона

Тип: Спонсор

Имеет расширенный доступ Нет
Количество рук 5
Группа вооружений

Метка: Brazikumab Dose 1

Тип: Experimental

Описание: Intravenous brazikumab on day 1, day 15, and day 43 followed by Subcutaneous brazikumab every 4 weeks beginning at day 71

Метка: Бразикумаб доза 2

Тип: Экспериментальный

Описание: Внутривенное введение бразикумаба на 1-й, 15-й и 43-й день, затем подкожное введение бразикумаба каждые 4 недели, начиная с 71-го дня.

Метка: Бразикумаб доза 3

Тип: Экспериментальный

Описание: Внутривенное введение бразикумаба на 1-й, 15-й и 43-й день, затем подкожное введение бразикумаба каждые 4 недели, начиная с 71-го дня.

Метка: Ведолизумаб

Тип: Активный компаратор

Описание: Внутривенное введение ведолизумаба на 1, 15 и 43 день с последующим внутривенным введением ведолизумаба каждые 8 ​​недель, начиная с 99 дня.

Метка: Плацебо

Тип: Компаратор плацебо

Описание: Внутривенное плацебо в день 1, день 15 и день 43, затем подкожно каждые 4 недели, начиная с 71 дня.

Акроним Expedition
Информация о дизайне исследования

Распределение: Рандомизированный

Модель вмешательства: Параллельное присвоение

Первичное назначение: Уход

Маскировка: Трехместный (участник, поставщик медицинских услуг, исследователь)