Спонсоры |
Ведущий спонсор: Italian Institute of Telemedicine Коллаборационист: BPLab |
---|---|
Источник | Italian Institute of Telemedicine |
Краткое содержание | Этот регистр является инициированным исследователем, международным, многоцентровым, наблюдательным, проспективное исследование, направленное на: i) оценку неинвазивного 24-часового амбулаторного артериального давления и оценка артериальной жесткости (посредством анализа 24-часовой пульсовой волны) у пациентов с гипертонией; II) оценка изменений в оценках после лечения; iii) взвешивание воздействия 24-часового анализ пульсовой волны на поражение органов-мишеней и сердечно-сосудистый прогноз; iv) оценка взаимосвязь между артериальной жесткостью, абсолютным уровнем и вариабельностью артериального давления, и прогноз. Приблизительно 2000 пациентов были направлены в 20 клиник по лечению гипертонии. диагностическая оценка и последующее наблюдение за гипертонией. Сбор данных будет включают амбулаторное мониторирование артериального давления с помощью устройства, позволяющего одновременно неинвазивная оценка артериального давления и жесткости артерий, а также клинические данные (включая сердечно-сосудистые исходы). Веб-платформа телемедицины будет использоваться для данных коллекция. Субъекты будут посещать центры каждые 6-12 месяцев. Первые результаты наблюдения ожидается, что они будут доступны в ближайшие 2 года. Результаты Реестра помогут определение порогов нормальности для текущих и будущих показателей, полученных на основе 24-часовой пульсовой волны скорость, согласно исходным данным. Они также предоставят подтверждающие доказательства для включение такой оценки в рекомендации по ведению гипертонии. |
Подробное описание | Реестр ВАСОТЕНС - это международный, многоцентровый, перспективный проект по наблюдению. Фактически, это большая база данных амбулаторных записей артериального давления, полученных с помощью неинвазивный прибор, способный определять центральное артериальное давление и различные показатели артериальной жесткость (в основном скорость пульсовой волны и индекс увеличения) в течение 24 часов, на основе клинически апробированная технология анализа пульсовой волны осциллометрического артериального давления измерения, встроенные в амбулаторный тонометр. Конкретно этот проект направлена на создание международной сети центров амбулаторной оценки артериального давления мониторинг и мониторинг артериальной жесткости, чтобы оценить влияние таких оценка клинических исходов пациентов с гипертонической болезнью. Результаты собранных данных на исходном уровне и во время регулярного наблюдения за гипертониками (до 2 лет) поможет предоставить доказательства клинической применимости таких технологий для скрининга и наблюдение за гипертониками. В реестр будут включены данные от субъектов соответствует критериям включения и чьи данные содержатся в существующих базах данных собираются участвующими центрами и которые регулярно наблюдаются в центре. Новый субъекты могут быть включены в этот проект, но они должны быть сданы на амбулаторную сдачу крови мониторинг давления, потому что он необходим для оценки их гипертонического статуса, согласно текущим рекомендациям. Сбор данных обеспечивается специальной веб- платформа телемедицины, включая электронную форму отчета о болезни (e-CRF). Электронная CRF позволяет сбор клинических данных пациента, таких как семейный анамнез, антропометрические данные, привычки, прошлые и текущие заболевания, методы лечения, офисное артериальное давление и лабораторные анализы, включая оценка поражения органа-мишени. Проект не предполагает никаких вмешательств связанных с исследованием, и врачи могут вести пациентов, включенных в Реестр в соответствии с требованиями клинической практики и действующими рекомендациями. Однако, как рекомендуется текущими руководящими принципами, каждый пациент должен сопровождаться посещениями, происходящими через равные промежутки времени (в идеале каждые 6 месяцев, но не реже одного раза в год). Врачи также может бесплатно использовать данные амбулаторного кровяного давления в клиническом ведении пациенты. Планируется задействовать в проекте не менее 30 центров гипертонии, каждый один, обслуживающий не менее 100 пациентов, за которыми необходимо постоянно наблюдать. Центры будут выбирали в разных странах, изначально в Европе, начиная с Италии и России. Обязательными критериями включения центра в исследование являются наличие в возможность установки амбулаторного тонометра BPLab, возможность предоставления и правильное отслеживание количества пациентов, требуемого протоколом, наличие Подключение к Интернету, регулярный доступ к сети и человеческие ресурсы для загрузки амбулаторной крови давление и клинические данные. |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий статус | Рекрутинг | ||||||||||||||||||||
Дата начала | 2015-11-01 | ||||||||||||||||||||
Дата завершения | 2022-12-01 | ||||||||||||||||||||
Дата первичного завершения | 2018-12-01 | ||||||||||||||||||||
Тип исследования | Наблюдательный [Реестр пациентов] | ||||||||||||||||||||
Первичный результат |
|
||||||||||||||||||||
Вторичный результат |
|
||||||||||||||||||||
Регистрация | 2000 |
Состояние |
|
---|---|
Вмешательство |
Тип вмешательства: Устройство Название вмешательства: Амбулаторный мониторинг артериального давления Описание: Амбулаторный мониторинг артериального давления с оценкой артериальной жесткости с интервалом 6-12 месяцев. Этикетка Arm Group: Больные гипертонической болезнью |
Приемлемость |
Метод отбора проб: Невероятностная выборка Критерии: Критерии включения: - Субъекты, направленные на плановую диагностическую оценку гипертонии или установленные гипертоник - СМАД, выполняемая по клиническим причинам с помощью устройства BPLab - Действительные амбулаторные записи артериального давления (интервал между измерениями не> 30 минут, не менее 70% от ожидаемого количества показаний, не менее 20 действительных показаний днем и 7 ночью) - Наличие индивидуальных измерений для амбулаторного мониторинга артериального давления - Доступность базовой демографической и клинической информации - Наличие подписанной формы информированного согласия Критерий исключения: - Возраст <18 лет - Фибрилляция предсердий, частые эктопические сокращения, атриовентрикулярная болезнь второй или третьей степени блоки или другие условия, которые могут затруднить или ненадежно автоматизировать измерение артериального давления осциллометрическим методом - Окружность плеча <22 см - беременность Пол: Все Минимальный возраст: 18 лет Максимальный возраст: Нет данных Здоровые волонтеры: Нет |
Общий Официальный |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий контакт |
Фамилия: Stefano Omboni, MD Телефон: +390331984176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение |
|
Расположение Страны |
Argentina Армения Австралия Италия Казахстан Мексика Португалия Румыния Российская Федерация Украина |
---|---|
Дата проверки |
2021-02-01 |
Ответственная сторона |
Тип: Спонсор |
Ключевые слова |
|
Имеет расширенный доступ | Нет |
Группа вооружений |
Метка: Больные гипертонической болезнью Описание: Никакого вмешательства. Пациенты будут проходить стандартные тесты, необходимые для лечения гипертонии, включая амбулаторный мониторинг артериального давления, и будут проходить фармакологическое лечение в соответствии с международными рекомендациями. Реестр будет включать данные субъектов, отвечающих критериям включения, данные которых содержатся в существующих базах данных, собранных участвующими центрами и которые регулярно отслеживаются в центре. Для участия в этом проекте могут быть зарегистрированы новые субъекты, но они должны пройти амбулаторный мониторинг артериального давления, поскольку это требуется для оценки их статуса гипертонии в соответствии с текущими рекомендациями. |
Акроним | VASOTENS |
Информация о дизайне исследования |
Наблюдательная модель: Когорта Временная перспектива: Перспективный |